> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://api-docs.omni-ward.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Catálogo: Pessoa jurídica

> 40 serviços de pessoa jurídica disponíveis no endpoint único.

| Serviço | Alias | Campos | Preço |
| - | - | - | - |
| [Ações Trabalhistas](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-labor-lawsuits.md) | `SERVICE_LABOR_LAWSUITS` | `cnpj` | R\$ 1,60 |
| [Acordos Sindicais](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-syndicate-agreements.md) | `SERVICE_SYNDICATE_AGREEMENTS` | `cnpj` | R\$ 0,90 |
| [Anúncios Online](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-online-ads.md) | `SERVICE_ONLINE_ADS` | `cnpj` | R\$ 0,60 |
| [Arrecadação Simples Nacional - MEI](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-pgmei.md) | `SERVICE_PGMEI` | `cnpj` | R\$ 1,00 |
| [Beneficiários Finais](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-ultimate-beneficial-owners.md) | `SERVICE_ULTIMATE_BENEFICIAL_OWNERS` | `cnpj`, `purpose` | R\$ 50,00 |
| [Categoria Comercial](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-merchant-category-data.md) | `SERVICE_MERCHANT_CATEGORY_DATA` | `cnpj` | R\$ 0,50 |
| [Compliance de casas de apostas](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-compliance-bet-pj.md) | `SERVICE_COMPLIANCE_BET_PJ` | `cnpj` | R\$ 3,00 |
| [Cota de PCD](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-pcd-company.md) | `SERVICE_PCD_COMPANY` | `cnpj` | R\$ 0,60 |
| [Dados cadastrais de CNPJ](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-registration-data-cnpj.md) | `SERVICE_REGISTRATION_DATA_CNPJ` | `cnpj` | R\$ 1,20 |
| [DAS MEI na Receita](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-das-mei.md) | `SERVICE_DAS_MEI` | `cnpj` | Sob consulta |
| [Débitos ativos](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-active-debt-pj.md) | `SERVICE_ACTIVE_DEBT_PJ` | `cnpj` | R\$ 0,90 |
| [Débitos com a PGFN](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-pgfn-company.md) | `SERVICE_PGFN_COMPANY` | `cnpj` | R\$ 0,90 |
| [Distribuição de Processos dos Sócios](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-owners-lawsuits-distribution.md) | `SERVICE_OWNERS_LAWSUITS_DISTRIBUTION` | `cnpj`, `purpose` | R\$ 1,00 |
| [Distribuição de Processos Judiciais](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-lawsuits-distribution-data-company.md) | `SERVICE_LAWSUITS_DISTRIBUTION_DATA_COMPANY` | `cnpj` | R\$ 0,50 |
| [Domínios CNPJ](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-domains-cnpj.md) | `SERVICE_DOMAINS_CNPJ` | `cnpj` | R\$ 0,50 |
| [Enriquecimento de dados](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-corporate-data-enrichment.md) | `SERVICE_CORPORATE_DATA_ENRICHMENT` | `cnpj` | R\$ 1,20 |
| [Evolução da Empresa](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-company-evolution.md) | `SERVICE_COMPANY_EVOLUTION` | `cnpj` | R\$ 0,50 |
| [Exposição e perfil na mídia dos sócios](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-media-profile-exposure-pj.md) | `SERVICE_MEDIA_PROFILE_EXPOSURE_PJ` | `cnpj` | R\$ 0,60 |
| [FGTS](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-fgts.md) | `SERVICE_FGTS` | `cnpj` | R\$ 0,40 |
| [Histórico de Dados Básicos](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-history-basic-data.md) | `SERVICE_HISTORY_BASIC_DATA` | `cnpj` | R\$ 0,50 |
| [KYC e Compliance do Grupo Econômico](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-economic-group-kyc-company.md) | `SERVICE_ECONOMIC_GROUP_KYC_COMPANY` | `cnpj` | Sob consulta |
| [KYC e Compliance dos Funcionários](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-employees-kyc.md) | `SERVICE_EMPLOYEES_KYC` | `cnpj`, `purpose` | R\$ 4,10 |
| [KYC e compliance dos sócios](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-company-kyc-owners.md) | `SERVICE_COMPANY_KYC_OWNERS` | `cnpj`, `purpose` | R\$ 0,60 |
| [Marketplaces](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-marketplace-data.md) | `SERVICE_MARKETPLACE_DATA` | `cnpj` | R\$ 0,50 |
| [Obras Civis](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-civil-construction.md) | `SERVICE_CIVIL_CONSTRUCTION` | `cnpj` | R\$ 0,50 |
| [Optante pelo Simples Nacional](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-simples-company.md) | `SERVICE_SIMPLES_COMPANY` | `cnpj` | Sob consulta |
| [Percentual de Participação Societária](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-owner-participation-data-company.md) | `SERVICE_OWNER_PARTICIPATION_DATA_COMPANY` | `cnpj`, `purpose` | R\$ 15,10 |
| [Processos jurídicos](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-juridical-processes-pj.md) | `SERVICE_JURIDICAL_PROCESSES_PJ` | `cnpj` | R\$ 0,70 |
| [Processos jurídicos dos sócios](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-juridical-processes-pj-owners.md) | `SERVICE_JURIDICAL_PROCESSES_PJ_OWNERS` | `cnpj`, `purpose` | R\$ 0,90 |
| [Projetos Públicos](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-public-projects.md) | `SERVICE_PUBLIC_PROJECTS` | `cnpj` | R\$ 0,50 |
| [Receita Federal - QSA](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-rf-qsa.md) | `SERVICE_RF_QSA` | `cnpj`, `purpose` | R\$ 0,60 |
| [Relacionamentos da empresa](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-company-relationship.md) | `SERVICE_COMPANY_RELATIONSHIP` | `cnpj` | R\$ 0,33 |
| [Risco de crédito](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-credit-risk-company.md) | `SERVICE_CREDIT_RISK_COMPANY` | `cnpj` | R\$ 2,00 |
| [Score de Crédito Multidados PJ](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-one-score-company.md) | `SERVICE_ONE_SCORE_COMPANY` | `cnpj` | Sob consulta |
| [Score de Crédito PJ](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-credit-score-alt-company.md) | `SERVICE_CREDIT_SCORE_ALT_COMPANY` | `cnpj` | Sob consulta |
| [Score de Crédito PJ](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-custom-score-company.md) | `SERVICE_CUSTOM_SCORE_COMPANY` | `cnpj` | R\$ 6,10 |
| [Sócios de primeiro nível](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-first-level-partner.md) | `SERVICE_FIRST_LEVEL_PARTNER` | `cnpj`, `purpose` | R\$ 0,50 |
| [Sócios na Receita Federal](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-company-rfb-owners.md) | `SERVICE_COMPANY_RFB_OWNERS` | `cnpj`, `purpose` | R\$ 0,60 |
| [Status do CNPJ na Receita Federal](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-rfb-pj.md) | `SERVICE_RFB_PJ` | `cnpj` | R\$ 0,50 |
| [Telefones](https://api-docs.omni-ward.com/servicos/pessoa-juridica/service-phones-extended-company.md) | `SERVICE_PHONES_EXTENDED_COMPANY` | `cnpj` | R\$ 0,50 |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.